PREISLISTE APPARTEMENTHAUS BRÜNDLINGER
Ihr Appartementhaus in den Bergen und am See
Hier finden Sie die aktuellen Preise für die Saison. Gerne erstellen wir Ihnen Ihr individuelles Angebot für Ihren Urlaub im Appartementhaus Bründlinger. Nehmen Sie am besten gleich Kontakt mit uns auf – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
2024 – 2025
Nebensaison 14.09.2024 – 21.12.2024 | Preis |
Wiesbachhorn (27 m²) für 2 Personen | € 66,00 |
Imbachhorn (42 m²) für 2 Personen | € 76,00 |
Imbachhorn (42 m²) für 3 Personen | € 96,00 |
Weihnachten -Silvester 21.12.2024 – 11.01.2025 | Preis |
Wiesbachhorn (27 m²) für 2 Personen | € 90,00 |
Imbachhorn (42 m²) für 2 Personen | € 110,00 |
Imbachhorn (42 m²) für 3 Personen | € 130,00 |
Nebensaison 11.01.2025 – 25.01.2025 15.03.2025 – 01.05.2025 | Preis |
Wiesbachhorn (27 m²) für 2 Personen | € 70,00 |
Imbachhorn (42 m²) für 2 Personen | € 80,00 |
Imbachhorn (42 m²) für 3 Personen | € 100,00 |
Hauptsaison 25.01.2025 – 15.03.2025 01.05.2025 – 13.09.2025 | Preis |
Wiesbachhorn (27 m²) für 2 Personen | € 90,00 |
Imbachhorn (42 m²) für 2 Personen | € 100,00 |
Imbachhorn (42 m²) für 3 Personen | € 120,00 |
Weihnachten – Silvester 20.12.2025 – 10.01.2026 | Preis |
Wiesbachhorn (27 m²) für 2 Personen | € 100,00 |
Imbachhorn (42 m²) für 2 Personen | € 122,00 |
Imbachhorn (42 m²) für 3 Personen | € 144,00 |
Sonstige Kosten | Preis |
Nächtigungsabgabe pro Person und Nacht (ab 15 Jahre) | € 2,05 |
Mobilitätsabgabe* pro Person und Nacht (ab 15 Jahre) *ab.01.05.2025 zu entrichten! | € 0,50 |
Endreinigung | € 70,00 / € 85,00 |
Ein Mindestaufenthalt von 3 Nächten ist mit einem Aufpreis von 10% möglich! |