Preisliste Panorama Camp – Ihr Campingplatz im Salzburger Land
Öffungszeiten 01.01. -20.10. und 20.12. -31.12.2019
Aktuelle Preise für 2018/2019
Hier finden Sie die aktuellen Preise für die Saison. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihren Campingurlaub im Panorama Camp, nehmen Sie am besten gleich Kontakt mit uns auf – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Familie Josef Bründlinger
Tel.: +43 6542 56228
Mail: info@panoramacamp.at
Winter 2018/2019
Hauptsaison 22.12.2018 - 05.01.2019 | Preis |
---|---|
Erwachsene (*inkl. € 0,95 Umweltbeitrag) | € 9,20* |
Ortstaxe | € 1,05 |
Kinder (2-14 Jahre) | € 7,00 |
Hund | € 3,90 |
Stellplatz A (Wohnmobil, Minibus mit Vorzelt, Auto mit Wohnwagen) | € 13,00 |
Auto extra | € 4,00 |
Stromanschlussgebühr | € 2,00 |
TV-Anschluss | € 5,00 |
1 kWh (16 Ampere) | € 0,70 |
W-LAN (Wi-Fi) | GRATIS! |
Nebensaison 05.01.2019 - 29.06.2019 | Preis |
---|---|
Erwachsene (*inkl. € 0,95 Umweltbeitrag) | € 6,20* |
Ortstaxe | € 1,05 |
Kinder (2-14 Jahre) | € 4,50 |
Hund | € 2,90 |
Stellplatz A (Wohnmobil, Auto mit Wohnwagen oder großem Zelt) | € 9,50 |
Stellplatz B (Auto mit kleinem Zelt) | € 7,00 |
Auto extra | € 3,00 |
Motorrad | € 1,50 |
Zelt klein / Zelt groß | € 4,00 / € 6,50 |
Stromanschlussgebühr | € 2,00 |
TV-Anschluss | € 4,00 |
1 kWh (16 Ampere) | € 0,70 |
W-LAN (Wi-Fi) | GRATIS! |
Saisonstellplatz Winter 2018/2019 | 6 Monate 01.11.2018 - 01.05.2019 | 5 Monate 01.12.2018 - 01.05.2019 | 4 Monate 01.12.2018 - 01.04.2019 |
---|---|---|---|
1 Stellplatz, (inkl. 2 Erwachsene u. Kinder bis 26 Jahre) | € 1.243,00 (max. 66 Nächte) | € 1133,00 (max. 55 Nächte) | € 1023,00 (max. 44 Nächte) |
Ortstaxe pro Monat | € 15,62 | € 15,62 | € 15,62 |
Hund | € 60,00 | € 50,00 | € 40,00 |
Inklusive Stromverbrauch von | 120 kWh | 100 kWh | 80 kWh |
GRATIS WLAN ( Wi-Fi ) | |||
GRATIS HD DIGITAL TV Anschluss |
Sommer 2019
Hauptsaison 29.06.2019 - 02.09.2019 | Preis |
---|---|
Erwachsene (*inkl. € 0,95Umweltbeitrag) | € 9,20* |
Ortstaxe | € 1,05 |
Kinder (2-14 Jahre) | € 7,00 |
Hund | € 3,80 |
Stellplatz A (Wohnmobil, Minibus mit Vorzelt, Auto mit Wohnwagen oder großem Zelt) | € 13,00 |
Stellplatz B (Auto mit kleinem Zelt) | € 9,50 |
Auto extra | € 4,00 |
Motorrad | € 2,00 |
Zelt klein / Zelt groß | € 5,50 / € 9,00 |
Stromanschlussgebühr | € 2,00 |
TV-Anschluss | € 5,00 |
1 kWh (16 Ampere) | € 0,70 |
W-LAN für 1 Woche | € 5,00 |
Herbst 2019
Nebensaison 02.09.2019 - 21.12.2019
| Preis |
---|---|
Erwachsene (*inkl. € 0,95 Umweltbeitrag) | € 6,20* |
Ortstaxe | € 1,05 |
Kinder (2-14 Jahre) | € 4,50 |
Hund | € 2,80 |
Stellplatz A (Wohnmobil, Auto mit Wohnwagen oder großem Zelt) | € 9,50 |
Stellplatz B (Auto mit kleinem Zelt) | € 7,50 |
Auto extra | € 3,00 |
Motorrad | € 1,50 |
Zelt klein / Zelt groß | € 4,50 / € 6,50 |
Stromanschlussgebühr | € 2,00 |
TV-Anschluss | € 5,00 |
1 kWh (16 Ampere) | € 0,70 |
W-LAN (Wi-Fi) | GRATIS! |